Seria ZX
Skontaktuj się z doradcą
Porozmawiaj z przedstawicielem
Agata Ferdyn
Zadzwoń: 691 999 725Rafał Szczepaniak
Zadzwoń: 691 213 021Łukasz Kosowski
Zadzwoń: 573 681 111Seria KIOTI ZX to kosiarki zero-turn, które poradzą sobie z każdym trawnikiem. Dzięki potężnemu silnikowi i wyjątkowej zwrotności precyzyjnie, szybko i efektywnie skosisz nawet najbardziej wymagające tereny. Solidna konstrukcja i łatwa obsługa sprawiają, że koszenie stanie się przyjemnością.
Wybierz KIOTI i ciesz się perfekcyjnie przystrzyżonym ogrodem.
W CELU POZNANIA AKTUALNEJ OFERTY ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH PARAMETRÓW KONKRETNEGO MODELU KOSIARKI PROSIMY O KONTAKT
Z NASZYM DZIAŁEM HANDLOWYM
| Model ciągnika | T475 | T475 HST |
| SILNIK | ||
| Producent silnika / Typ | Kukje A2300N4 | |
| Pojemność / Liczba cylindrów | 2286 ccm / 4 | |
| Moc | 46,2 KM / 34 kW | |
| Typ | Wolnossący | |
| Norma emisji spalin | STAGE V | |
| Maksymalny moment obrotowy | 120 Nm | |
| Filtr powietrza | Podwójny suchy | |
| Alternator | 12V, 70A | |
| PRZEKŁADNIA | ||
| Liczba biegów przód / tył | 12/12 | Hydrostatyczna, 3 zakresy prędkości |
| Rewers | Mechaniczny | – |
| Biegi pełzające | – | – |
| Prędkość maksymalna | 21 km/h | 27,5 km/h |
| Prędkość minimalna (obroty nominalne) | – | – |
| Prędkość minimalna (1500 obr/min) | – | – |
| Załączanie przedniego napędu (4×4) | Mechaniczne | |
| Załączanie blokady mechanizmu różnicowego tylnego mostu / przedniego mostu | Mechaniczne | |
| Sprzęgło | Pojedyncze suche tarczowe | |
| WOM | ||
| Prędkości WOM | 540 obr./min | |
| Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne | |
| Automatyczny tryb pracy WOM | Standard | |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | ||
| Typ pompy | Podwójna pompa zębata | |
| Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej | 2 | |
| Wydajność pompy hydraulicznej | 31,9 l/min (hydraulika zewnętrzna) + 17,7 l/min (wspomaganie) | |
| Ciśnienie max. układu hydraulicznego | 180 bar | |
| Zespół sterujący ładowaczem czołowym | Standard | |
| PODNOŚNIK I ZACZEP | ||
| Sterowanie | Mechaniczne, regulacja pozycyjna i siłowa | |
| Udźwig podnośnika | 1200 kg | |
| Rodzaj sprzęgu | Uchwyty oczkowe | |
| Dolna belka polowa | Standard | |
| HAMULCE | ||
| Rodzaj | Tarczowe mokre, sterowane mechanicznie | |
| Pneumatyczna instalacja hamulcowa | Brak / Opcja | |
| ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ | ||
| Zbiornik paliwa | 34 l | |
| KABINA | ||
| System bezpieczeństwa | ROPS | |
| Wyposażenie | Fotel mechaniczny, klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja, radio MP3, wycieraczki ze spryskiwaczem przód/tył, 2 reflektory robocze przód/tył, regulowane lusterka | |
| WYMIARY I MASA | ||
| Długość | 3370 mm | |
| Szerokość | 1500 mm | |
| Wysokość | 2400 mm | |
| Rozstaw osi | 1770 mm | |
| Minimalny prześwit | 325 mm | |
| Minimalny promień skrętu (z hamulcami) | 2710 mm | |
| Minimalny promień skrętu (bez hamulców) | 2985 mm | |
| Masa (z seryjnymi obciążnikami) | 1636 kg (1708 kg) | 1660 kg (1732 kg) |
| OGUMIENIE | ||
| Wymiary standardowego ogumienia | (Rolnicze) 240/70 R16 (przednie opony) 320/70 R24 (tylne opony) (Przemysłowe) (Trawnikowe) |
|
| HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW | ||
| Pierwszy | 50 mth | |
| Kolejne | 300 mth 600 mth 900 mth 1200 mth |
|
– Sprzęgi hakowe
– Trójpunktowy wieszak do obciążników przednich
– Obciążniki przednie (4x18kg)
– Zaczep drabinkowy (Scharmueller)
– Układ pneumatyczny 1/2-obwodowy
– Lampa ostrzegawcza (kogut)
– Błotniki przednie
– Ładowacz czołowy
– Chwytak / Krokodyl 1,2m (1 siłownik)
– Przyczepa rolnicza – wywrotka WTP1W0
– Widły do palet regulowane 1200mm z tulejkami
– Przedni TUZ T503 (udźwig 800kg)
– Posypywarka Motyl N031M (400L) + przystawka komunalna
– Pług do odśnieżania z uchylnymi lemieszami PV 1.8 (z pilotem)
* Więcej szczegółów i informacji na temat osprzętu/maszyn dedykowanych w zakładkach: MASZYNY KOMUNALNE i ŁADOWACZE I TUZ-Y