TYM 38 KM Yanmar
Model ciągnika | T395 | T395 HST |
SILNIK | ||
Producent silnika / Typ | Yanmar 3TNV88 | |
Pojemność / Liczba cylindrów | 1642 ccm / 3 | |
Moc | 37,4 KM / 27,5 kW | |
Typ | – | |
Norma emisji spalin | STAGE V | |
Maksymalny moment obrotowy | 120 Nm | |
Filtr powietrza | Podwójny suchy | |
Alternator | 12V, 70A | |
PRZEKŁADNIA |
||
Liczba biegów przód / tył | 12/12 | Hydrostatyczna, 3 zakresy prędkości |
Rewers | Mechaniczny | – |
Biegi pełzające | – | |
Prędkość maksymalna | 24,2km/h | 28,9km/h |
Prędkość minimalna (obroty nominalne) | – | |
Prędkość minimalna (1500 obr/min) | – | |
Załączanie przedniego napędu (4×4) | Mechaniczne | |
Załączanie blokady mechanizmu różnicowego tylnego mostu / przedniego mostu | Mechaniczne | |
Sprzęgło | Pojedyncze suche tarczowe | |
WOM | ||
Prędkości WOM | 540 obr./min | |
Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne | |
Automatyczny tryb pracy WOM | Standard | |
UKŁAD HYDRAULICZNY |
||
Typ pompy | Podwójna pompa zębata | |
Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej | 2 | |
Wydajność pompy hydraulicznej | 23,9l/min (hydraulika zewnętrzna) + 16,2l/min (wspomaganie) | |
Ciśnienie max. układu hydraulicznego | 180 bar | |
Zespół sterujący ładowaczem czołowym | Standard | |
PODNOŚNIK I ZACZEP |
||
Sterowanie | Mechaniczne, regulacja pozycyjna i siłowa | |
Udźwig podnośnika | 1200kg | |
Rodzaj sprzęgu | Uchwyty oczkowe | |
Dolna belka polowa | Standard | |
HAMULCE |
||
Rodzaj | Tarczowe mokre, sterowane mechanicznie | |
Pneumatyczna instalacja hamulcowa | Brak / Opcja | |
ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ |
||
Zbiornik paliwa | 34l | |
KABINA |
||
System bezpieczeństwa | ROPS | |
Wyposażenie | Fotel mechaniczny, klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja, radio MP3, wycieraczki ze spryskiwaczem przód/tył, 2 reflektory robocze przód/tył, regulowane lusterka | |
WYMIARY I MASA |
||
Długość | 3250 mm | |
Szerokość | 1475 mm | |
Wysokość | 2350 mm | |
Rozstaw osi | 1680 mm | |
Minimalny prześwit | 325 mm | |
Minimalny promień skrętu (z hamulcami) | 2400 mm | |
Minimalny promień skrętu (bez hamulców) | 2950 mm | |
Masa (z seryjnymi obciążnikami) | 1575kg (1647kg) | |
OGUMIENIE |
||
Wymiary standardowego ogumienia | (Rolnicze)
240/70 R16 (przednie opony) 320/70 R24 (tylne opony) (Przemysłowe) 27-10,5-15 (przednie opony) 12,5-20 (tylne opony) (Trawnikowe) 27-10,5-15 (przednie opony) 41-14-20 (tylne opony) |
|
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW |
||
Pierwszy | 50 mth | |
Kolejne | 300 mth
600 mth 900 mth 1200 mth |
– Sprzęgi hakowe
– Zaczep drabinkowy (Scharmueller)
– Trójpunktowy wieszak do obciążników przednich
– Obciążnik przedni (4x18kg)
– Układ pneumatyczny 1/2-obwodowy
– Lampa ostrzegawcza (kogut)
– Błotniki przednie
– Ładowacz czołowy
– Chwytak / Krokodyl 1,2m (1 siłownik)
– Widły do palet regulowane 1200mm z tulejkami
– Przyczepa rolnicza – wywrotka WTP1W0
– Przedni TUZ T353 (udźwig 600kg)
– Posypywarka Motyl N031M (400L) + przystawka komunalna
– Pług do odśnieżania z uchylnymi lemieszami PV 1.8 (z pilotem)
– Pług do odśnieżania – odkładnica lewo/prawo PJ 1.8
* Więcej szczegółów i informacji na temat osprzętu/maszyn dedykowanych w zakładkach: MASZYNY KOMUNALNE i ŁADOWACZE I TUZ-Y